- Solider mechanischer Aufbau
- Schutzart IP 65
- SMD-Elektronik
- Parallel-Ausgänge

Absolut Encoder EA 59Z Parallel
Optischer Absolut-Winkelcodierer, Single-turn mit hoher Auflösung
Auflösungen
Auflösung (Schritte/360°):
1024 = 10 bit | 4096 = 12 bit | 8192 = 13 bit |
Typenerklärung
EA 59Z-8192G-30-P-SC16
Encoder-Art | Absolut |
Flansch | ø 58 mm |
Gehäuse | ø 58 mm |
Spezialflansch | Ja |
Anzahl der Bits | 8192 = 13 Bits |
4096 = 12 Bits | |
1024 = 10 Bits | |
Singleturn | Ja |
Ausgabecode | Gray |
Speisespannung | 30 = 10..30 VDC |
Ausgangstreiber | P = push-pull |
Anschlussposition | R = rückseitig/axial |
S = seitlich/radial | |
Stecker | C16 = 16-polig M23 |
Welle/Hohlwelle | ø 10 mm |
Technische Daten
Listen zuklappen Listen aufklappenMechanische Werte
Drehzahl | ≤ 6000 min-1 |
Drehmoment | ≤ 5 Ncm |
Trägheitsmoment | 50 g cm2 |
Belastung der Kugellager | 110 N radial |
20 N axial | |
Lebensdauer der Kugellager | > 105 h (1000 min-1) |
Gewicht | ≤ 0,3 kg |
Umgebungsbedingungen
Vibration | 100 m/s2 (10 ... 1000 Hz) |
Beschleunigung | 200 m/s2 (11 ms) |
Arbeitstemperatur | -30 ... +70°C |
Lagertemperatur | -40 ... +85°C |
Luftfeuchtigkeit | ≤ 98% r.h. |
Schutzart | IP 65 (DIN 40050/IEC 144) |
Elektrische Werte
Abtastungsart | Optisch, berührungslos |
Sender, Infrarot | LED |
Empfänger | Photo-Array |
Speisespannung | Vcc = 10 .. 30 VDC |
Stromaufnahme | ≤ 180 mA (Vcc = 24 V) |
Ausgangsfrequenz | ≤ 100 kHz |
Belastbarkeit der Ausgänge | 20 mA |
Signalbelegung
Stecker 12-polig M23
Anschluss | Signal |
---|---|
Pin 1 | G 0 |
Pin 2 | G 1 |
Pin 3 | G 2 |
Pin 4 | G 3 |
Pin 5 | G 4 |
Pin 6 | G 5 |
Pin 7 | G 6 |
Pin 8 | G 7 |
Pin 9 | G 8 |
Pin 10 | G 9 |
Pin 11 | G 10 1) |
Pin 12 | G 11 1) |
Pin 13 | G 12 2) |
Pin 14 | CW/CCW |
Pin 15 | 0 V GND |
Pin 16 | +Vcc |
1) N.C. bei EA59Z-1024
2) N.C. bei EA59Z-1024 und EA59Z-4096
2) N.C. bei EA59Z-1024 und EA59Z-4096
Kabel
Kabelfarbe | Signal |
---|---|
White | G 0 |
Brown | G 1 |
Green | G 2 |
Yellow | G 3 |
Grey | G 4 |
Pink | G 5 |
Blue | G 6 |
Red | G 7 |
Black | G 8 |
Violet | G 9 |
Grey/Pink | G 10 |
Red/Blue | G 11 |
White/Green | 0 V GND |
Brown/Green | +Vcc |
White/Yellow | G 12 |
Yellow/Brown | CW/CCW |
Ausgangstreiber

Maßbild

Version AE 559-001 · Änderungen vorbehalten